電子設(shè)計服務(wù)
??最小線寬:2.5mil | 最小間距:2.5mil |
最小過孔:6mil(4mil激光孔) | 最高層數(shù):48層 |
最小BGA間距:0.35mm | 最大BGA-PIN數(shù):3600PIN |
最高速信號:40GBPS | 最快交期:6小時一款 |
HDI最高層數(shù):22層 | HDI最高階層:14層任意階HDI |
產(chǎn)品種類:數(shù)據(jù)通訊、光網(wǎng)絡(luò)、多媒體、計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療、工業(yè)控制等 | |
芯片種類:網(wǎng)絡(luò)處理、Intel服務(wù)器、Broadcom千兆以太網(wǎng)交換、高通/展訊/MTK、手機(jī)平臺、Freescale powerPC、三星ARM、Xilinx FPGA、ADI和 TI DSP、DDR3和DDR4等系列 | |
設(shè)計能力
交付時效 | 最快交期 |
0-1000PIN | 3天 |
1000-3000PIN | 5天 |
3000-5000PIN | 7天 |
5000-8000PIN | 10天 |
8000-10000PIN | 13天 |
10000-20000PIN | 17天 |
交付能力
設(shè)計流程